![]()
Zoom8 klassi MM-ilt eestlaste saagiks kohad teises kümnes03.08.2009
Rootsis Träslövsläges toimusid 29. juulist 1. augustini Zoom8 klassi maailmameistrivõistlused, kus eestlastest parimana saavutas Kätlin Tammiste tüdrukute arvestuses 13. koha ning Kristo Õunap poiste arvestuses 17. koha. MM-i tiitlid läksid Taani ja Norrasse.
Nii poiste kui tüdrukute arvestuses peeti nelja võistluspäeva jooksul 8 sõitu, millest madalaim tulemus kuulus vastavalt võistlusteatele mahaarvamisele. Tüdrukute arvestuses suutis eestlastest parimat tulemust näidata esimest aastat Zoom8 klassis võistlev Kätlin Tammiste (Rein Ottosoni Purjespordikool), kogudes 104 punkti, mis andsid 13. koha (kohad võistlussõitudes 15,8,21,24,35,26,5,5). Lotta Koov (Tallinna Jahtklubi) saavutas 214 punktiga 34. koha ning Mari Põldmaa (TJK) tuli 246 punktiga 40. positsioonile.
Eestlastele kuulusid veel järgmised kohad: Steina-Marta Bachmann (ROPK) 264 punkti ja 43. koht, Anna Maria Sepp (ROPK) 313 punkti ja 53. koht, Marilyn Koitnurm (ROPK) 316 punkti ja 54. koht.
Zoom8 klassi tüdrukute maailmameistriks tuli taanlanna Trine Bentzen 21 punktiga, hõbeda võitis samuti taanlanna Anna Beck Thelin 33 punktiga ning pronks läks norralanna Helene Mjelde Gjerdele 34 punktiga. Võistlemas oli 60 tüdrukut.
Poistest tuli parima eestlasena Kristo Õunap (Saaremaa Merispordi Selts) 162 punktiga 17. kohale (kohad võistlussõitudes 95/DNF, 27,30,36,14,13,15,27). Kevadel Zoom8 klassi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Aksel Artus (SMS) sai 171 punkti ja 20. koha, Sten Christian Taal (Kalevi Purjespordikool) lõpetas võistlused 196 punkti ning 26. kohaga.
Ülejäänud eestlaste kohad olid järgmised: Karl-Rihard Penu (KPSK) 204 punkti ja 29. koht, Rene Riim (SMS) 241 punkti ja 34. koht, Mihkel Väli (Rein Ottosoni Purjespordikool) 259 punkti ja 39. koht, Ardo Hansalu (SMS) 276 punkti ja 46. koht, Roland Mik (ROPK) 279 punkti ja 47. koht, Taavi-Martin Enno (SMS) 332 punkti ja 52. koht, Rain Markus Koort (ROPK) 365 punkti ja 61. koht, Henri Lepik (SMS) 399 punkti ja 65. koht, Kevin Grass (SMS) 405 punkti ja 69. koht, Kristian Raus (ROPK) 466 punkti ja 77. koht ning Martin Aruja (ROPK) 586 punkti ja 91. koht.
Poiste maailmameistriks krooniti norralane Mathias Haugstad 32 punktiga, teiseks tuli venelane Alexander Shelting 35 punktiga ning kolmandaks taanlane August Bomholt 45 punktiga. Poisse oli võistlemas 94.
ERR SPORT
- 23:02 | FC Flora võõrustab teisipäeval JK Kaljut
- 22:46 | Kaia Kanepi kaotas kuuendat korda järjest avaringis
- 22:32 | Vesik: pean pendlimehe juurde minema
- 22:02 | Viikmäe püsib Rootsi esiliigas väravalainel
- 21:45 | Kanepi pidi avasetis tunnistama Safarova paremust
- 21:34 | Jalgpallimurul kohtuvad Jalgpallihaigla ja Tallinna Lõvid
- 21:10 | Brasiilia võidab teise tiitli järjest
- 20:51 | Saates Vutimehed küsiti järjekordne kuulajaküsimus
- 20:48 | Red Bull ja Williams ei luba Schumacherile erandit
- 20:31 | Tanel Kangert lõpetas Poolas ka teise etapi peagrupis
- 19:28 | Nelson Piquet: Renault ei lase mind enam võistlema
- 18:44 | Jörn Anderseni ja Mainzi teed läksid lahku
- 18:32 | Aleksandr Vinokurov naaseb võistluskeelu järel tippsporti
- 18:15 | Saage tuttavaks: keskvälja valitseja Felipe Melo
- 17:52 | Üllar Kerde: tšehhid on pikad, tugevad ja kiire mänguga
- 17:37 | Kaupo Palmar liitus ambitsioonika Taani klubiga
- 17:20 | Kvelstein ja Schutting sattusid Soomes vastamisi
- 16:58 | Jürgen Zopp on turniiril Leedus teine paigutus
- 16:31 | Noore Pelé esiletõus ja Brasiilia esimene MM-tiitel
- 16:17 | Indrek Zelinski on tegemas jalgpalliga lõpparvet
- 15:36 | Venemaa-võidu-kohtunik Brasiilia mängu siiski ei vilista
- 15:24 | Aivar Pohlak: praegu on prioriteediks täis staadion
- 15:07 | Tarmo Rüütli kutsus Brasiilia vastu koondisesse 20 pallurit
- 14:51 | Karikavõistluste 1/32 finaalidega tehakse algust Kosel
- 14:35 | Sunderland ostis Tottenhamist Inglise koondise ründaja
- 14:21 | Koolisõitja Maiken Lepiste võistleb noorhobuste MM-il
- 14:03 | Prantsuse klubi tühistab Asko Esnaga sõlmitud lepingu
- 13:55 | Kalev Chocolate Team osales võidusõidul koos Cavendishiga
- 13:26 | Janne Ahonenil oli rekordhüppel "abiks" tugev pohmell
- 13:16 | Eestlased võitsid rahvusvahelise turniiri Leedus
- 13:08 | Jürgen Zopp tõusis karjääri kõrgeimale kohale, 400-ndaks
- 13:00 | Nädalavahetusel toimub Aloha Surf Aegna Maraton
- 12:53 | Kaia Kanepi langes WTA tabelis ühe koha võrra, 24-ndaks
- 12:39 | Korvpalliliiga NBA võib olla teel järjekordse lokaudi poole
- 11:32 | Eesti mängib MM-i alagrupikohtumised Port Saidis
- 11:30 | Zoom8 klassi MM-ilt eestlaste saagiks kohad teises kümnes
- 11:15 | Massa alustab Brasiilias taastusravi ning tahab tagasi olla Valencias
- 10:47 | Virgilius Alekna heitis Leedus kolmel korral üle 68 meetri
- 10:38 | Selgitati Lääne-Virumaa meistrid rannavõrkpallis
- 10:32 | ERR-i spordiportaali nädala sportlane on Liane Pintsaar
- 09:26 | Andres Oper tegi oma debüüdi Hiina kõrgliigas
- 09:24 | Tiger Woods võitis lõppemisohus oleva golfiturniiri
- 08:43 | Querrey võitis turniiri Los Angeleses ja Bartoli Stanfordis
- 08:20 | Eesti U16 neiud said kodusel turniiril raske võidu Šveitsi üle
- 08:14 | Kadri Puri - Natalja Bratuhhina võitsid tudengite EM-il esikoha
- 08:05 | Alo Bärengrub lõi Norras Bodö/Glimti eest võiduvärava
- Trenn.ee annab teada:
- 08.09.2010 | SEB Tallinna Sügisjooksu kava
- 08.09.2010 | Sel pühapäeval SEB Tallinna Sügisjooks
- 05.09.2010 | Team Vaude Matkasport võitis seiklusspordisarja Swedbank Xdream
