Jürgen Zopp kerkis ATP tabelis taas karjääri parimale kohale24.08.2009


-Siim Semiskar/ERR SPORT

Meeste tennise ATP edetabelis on taaskord karjääri parimat tabelikohta parandanud Jürgen Zopp, kes kerkis esmaspäeval avaldatud uues pingereas 384. kohale. Võrreldes eelmise nädalaga on Zopp kerkinud viis kohta.

Tabelit juhib endiselt šveitslane Roger Federer. Teisel kohal on Andy Murray ning kolmandal Rafael Nadal.

Eestlastest leiame veel Mait Künnapi 755. positsioonilt (kerkis kuus kohta), Jaak Põldma on 939. (tõusis 14 kohta), Vladimir Ivanov langes kaheksa kohta 1638-ndaks ning Taavo Roos tõusis 13 kohta 1731-ndaks.

ATP edetabeli top20:

1. Roger Federer       SUI 12 040   
 2. Andy Murray         GBR  9 610   
 3. Rafael Nadal        ESP  9 025   
 4. Novak Djokovic      SRB  7 660   
 5. Andy Roddick        USA  5 720   
 6. Juan M. Del Potro   ARG  5 325   
 7. Jo-Wilfried Tsonga  FRA  3 920   
 8. Nikolai Davõdenko   RUS  3 655   
 9. Gilles Simon        FRA  3 410   
10. Fernando Verdasco   ESP  3 015   
11. Fernando Gonzalez   CHI  2 825 +1
12. Robin Söderling     SWE  2 665 -1
13. Gael Monfils        FRA  2 475   
14. David Nalbandian    ARG  2 375   
15. Tommy Robredo       ESP  2 165 +1
16. Radek Stepanek      CZE  2 000 +1
17. Marin Cilic         CRO  1 985 -2
18. Tomas Berdych       CZE  1 945   
19. David Ferrer        ESP  1 890   
20. Stanislas Wawrinka  SUI  1 845   

 

ERR SPORT